用户在使用系统前,需要注册并登录系统。
系统用户名支持中英文,最长8个汉字(16个字母)长度,密码最少6为,必须包含大写字母、小写字母与数字。系统注册采用手机注册方式,每部手机限制注册一个账号。
系统用户分为3类,普通用户、农场技术人员、种子公司,普通用户为开放注册;农场技术人员、种子公司在注册时需要上传身份证或者营业执照,经人工审核后才能正常使用。不同用户对应不同权限,使用难易程度也不尽相同。
普通用户使用最为简单,不需要太麻烦的系统模型校正。农场技术人员使用稍微麻烦一些,需要较为精准的数据校正之后才能正常使用账户。
表1:普通用户与技术人员校正差异
普通用户 | 技术人员 | |
农场名称 | √ | √ |
农场面积 | √ | √ |
作物大类 | √ | √ |
作物品种 | √ | √ |
种植时间 | √ | √ |
每亩下种量 | √ | √ |
种植深度 | √ | √ |
出苗时间 | √ | √ |
行距 | √ | √ |
株距 | √ | √ |
土壤类型 | √ | √ |
土壤肥力 | √ | √ |
低温停止生长温度 | √ | |
低温冻害最高温度 | √ | |
高温停止生长温度 | √ | |
高温灼伤温度 | √ | |
土壤类型 | √ | |
土层厚度 | √ | |
有机质含量 | √ | |
下种时土壤湿度 | √ | |
开花时间区间 | √ | |
授粉温度区间 | √ | |
收获时间 | √ | |
产量 | √ | |
灌溉记录 | √ | |
施肥记录 | √ | |
减产情况 | √ | |
分部产量 | √ | |
导入逐日土壤温湿度 | √ | |
导入土质信息 | √ | |
导入逐日气象信息 | √ |
农场技术人员在查询时,需要输入更多参数,并允许上传逐日的气象信息、以及逐日土壤水肥状况,文件格式为excel。
表2 普通用户与技术人员查询差异
普通用户 | 技术人员 | |
农场名称 | √ | √ |
农场面积 | √ | √ |
作物大类 | √ | √ |
作物品种 | √ | √ |
种植时间 | √ | √ |
每亩下种量 | √ | √ |
种植深度 | √ | √ |
出苗时间 | √ | √ |
行距 | √ | √ |
株距 | √ | √ |
土壤类型 | √ | √ |
土壤肥力 | √ | √ |
下种时土壤湿度 | √ | |
导入逐日土壤温湿度 | √ | |
导入土质信息 | √ | |
导入逐日气象信息 | √ |
种子公司在使用时需要录入诸多种质参数,该参数将作为其他用户使用该品种时的计算参数。系统将对种子公司输入的系统参数进行校对及认证,认证通过的认证种子,将可以看到该种质在全国的种植数据。公司类账户同时支持新增地块与模型修正。